Кадастровые работы (Технический план) | |
Технический план незавершённого строительства (до 200 кв.м.) | 12 000 |
Технический план незавершённого строительства (до 500 кв.м.) | 16 000 |
Технический план жилого строения (до 50 кв.м.) | 8 000 |
Технический план жилого строения (до 200 кв.м.) | 12 000 |
Технический план жилого строения (до 500 кв.м.) | 16 000 |
Технический план нежилого строения (до 50 кв.м.) | 8 000 |
Технический план нежилого строения (до 200 кв.м.) | 12 000 |
Технический план нежилого строения (до 500 кв.м.) | 16 000 |
Технический план нежилого строения (до 1000 кв.м.) | 20 000 |
Технический план нежилого строения (до 1500 кв.м.) | 25 000 |
Технический план нежилого строения (до 2000 кв.м.) | 30 000 |
Поэтажный план с экспликацией (до 200 кв.м.) | 5 000 |
Поэтажный план с экспликацией (+ за каждые 100 кв.м.) | 2 000 |
Обмер строения (до 200 кв.м., выезд, обмер, чертеж, без подготовки документов) | 3 000 |
Обмер строения (+ за каждые 100 кв.м., выезд, обмер, чертеж, без подготовки документов) | 1 000 |
Акт обследования объекта (снос здания, строения) | 6 000 |
Кадастровые работы (Межевой план) | |
Обмер земельного участка (до 3000 кв.м., схема фактического обмера, без подготовки документов) | 3 000 |
Обмер земельного участка (до 1га, схема фактического обмера, без подготовки документов) | 5 000 |
Схема расположения земельного участка (до 600 кв.м.) | 6 000 |
Схема расположения земельного участка (до 3000 кв.м.) | 8 000 |
Схема расположения земельного участка (свыше 3000 кв.м.) | 12 000 |
Межевой план для уточнения границ и площади земельного участка (до 600 кв.м.) | 8 000 |
Межевой план для уточнения границ и площади земельного участка (до 3000 кв.м.) | 9 000 |
Межевой план для уточнения границ и площади земельного участка (свыше 3000 кв.м.) | 12 000 |
Межевой план, перераспределение (один земельный участок) | 10 000 |
Межевой план, образование земельного участка (раздел земельного участка, за 1 образуемый участок) | 4 000 |
Вынос границ земельного участка в натуру (до 4 точек) | 6 000 |
Вынос границ земельного участка в натуру (за одну точку) | 1 500 |
Вынос границ земельного участка в натуру (более 20 точек, за точку) | 1 000 |
Вынос границ земельного участка в натуру (более 50 точек, за точку) | 750 |
Вынос границ земельного участка в натуру (более 100 точек, за точку) | 500 |
Проект межевания земельного участка (до 1га или далее за каждый 1га) | 10 000 |
Топографическая съёмка | |
Топографическая съемка на линейный объект (полоса 30м на100м, масштаб 1:500, масштаб 1:1000 ) | 10 000 |
Топографическая съемка на площадной объект (за 1га, масштаб 1:500, масштаб 1:1000, без согласований, без отчёта) | 15 000 |
Топографическая съемка на площадной объект (за 1га, масштаб 1:500, масштаб 1:1000, технический отчёт, согласование, СРО) | 50 000 |
Топографический план земельного участка (участок до 30 сот., для подключения к инженерным сетям, масштаб 1:500, масштаб 1:1000) | 8 000 |
Топографический план земельного участка (участок до 30 сот., для ландшафтного дизайна, масштаб 1:200) | 10 000 |
Строительная геодезия | |
Посадка здания на местность, по проекту, ноль. (под начало строительства, габариты котлована, привязка высотной отметки) | 5 000 |
Вынос проектных осей (одна ось) | 2 000 |
Подготовка геодезической разбивочной основы (ГРО, 3-6 марок) | 8 000 |
Вынос анкерных групп (по точкам) | 250 |
Калужская область, г. Малоярославец,
Ленина 21, офис 10